ตัวนำ | เกลียวทองแดงเปลือย |
---|---|
อัตราแรงดันไฟฟ้า | 0.6 / 1 kv |
ฉนวนกันความร้อน | ไมก้าเทป |
งานหนัก | 750 โวลต์ |
ปลอก | ปลอกโลหะทองแดง |
ชื่อ | ลวดอาคารทองแดง |
---|---|
จำนวนตัวนำ | สองคอร์ |
ขนาด | 1.5 มม |
รูปร่างของสายเคเบิล | รอบ |
ฉนวนกันความร้อน | PVC Compound กับ Mica Layer |
ชื่อ | ลวดอาคารทองแดง |
---|---|
จำนวนตัวนำ | สองคอร์ |
ขนาด | 2.5 มม |
รูปร่างของสายเคเบิล | รอบ |
ฉนวนกันความร้อน | PVC Compound กับ Mica Layer |
ความดันชื่อ | 6/10 กิโลโวลต์ |
---|---|
การกันความร้อน | เอ็กแอลพีอี |
จำนวนตัวนำ | แกนเดียวและ 3 แกน |
ฝัก | สารประกอบพีวีซี |
วัสดุตัวนำ | ทองแดงเปลือยชั้น 2 |
ชื่อ | สายไฟทนไฟ |
---|---|
จำนวนตัวนำ | สองคอร์ |
ขนาด | 4 มม |
รูปร่างของสายเคเบิล | รอบ |
ฉนวนกันความร้อน | PVC Compound กับ Mica Layer |
ชื่อ | ลวดอาคารทองแดง |
---|---|
จำนวนตัวนำ | สองคอร์ |
ขนาด | 1 มม |
รูปร่างของสายเคเบิล | รอบ |
ฉนวนกันความร้อน | PVC Compound กับ Mica Layer |
ชื่อ | ลวดอาคารทองแดง |
---|---|
จำนวนตัวนำ | สองคอร์ |
ขนาด | 4 มม |
รูปร่างของสายเคเบิล | รอบ |
ฉนวนกันความร้อน | PVC Compound กับ Mica Layer |
ประเภท | 5e |
---|---|
จำนวนคู่ | 4 |
สายเคเบิลชนิด | U / UTP (ยกเลิกการป้องกัน) |
วัสดุตัวนำ | Solid ทองแดงเปลือย |
เกจวัดตัวนำ | 24 AWG |
ANSI / TIA | 6 |
---|---|
จำนวนคู่ | 4 |
สายเคเบิลชนิด |
|
ตัวนำ | Solid ทองแดงเปลือย |
เกจวัดตัวนำ | 23 AWG |
รายละเอียด | แอนซี่/TIA: 6 |
---|---|
ปริมาณคู่ | 4 คู่ |
ประเภทสายเคเบิล | เอฟทีพี |
ผู้ขับ | ทองแดงเปลือยแข็ง |
เครื่องวัดตัวนำ | 23 AWG |