ชื่อ | สายเคเบิลหุ้มเกราะ 5 คอร์ |
---|---|
สี | สีดำ |
การใช้ | การเชื่อมต่อที่อยู่อาศัย |
มาตรฐาน | IEC 60502 |
สั่งซื้อขั้นต่ำ | 500 ม |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | 300/500 โวลต์ |
---|---|
ตัวนำ | ตัวนำทองแดง |
ประเภทตัวนำ | สาระ |
ฉนวน | สารประกอบพีวีซี |
คะแนนอุณหภูมิ | - 5 ℃ ~ + 70 °ซ |
แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | 6/10 กิโลโวลต์ |
---|---|
ฉนวนกันความร้อน | เอ็กแอลพีอี |
จำนวนตัวนำ | 3 แกน |
ฝัก | สารประกอบพีวีซี |
วัสดุตัวนำ | ทองแดงเปลือยชั้น 2 |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | 300/500 โวลต์ |
---|---|
ตัวนำ | ตัวนำทองแดง |
ประเภทตัวนำ | สายดี |
ฉนวน | สารประกอบพีวีซี |
คะแนนอุณหภูมิ | - 5 ℃ ~ + 70 ℃ |
แรงดันไฟฟ้า | 0.6 / 1 kV |
---|---|
ฉนวนกันความร้อนหลัก | พีวีซี |
จำนวนแกน | 3 Core + Earth |
เกราะ | เทปเหล็กคู่ชุบสังกะสี |
ตัวนำ | ทองแดงเปลือยกับ IEC 60228 cl.2 |
แรงดันไฟฟ้า | 300/500 V |
---|---|
ตัวนำ | ตัวนำทองแดง |
ประเภทตัวนำ | ลวดปรับ |
ฉนวนกันความร้อน | สารประกอบพีวีซี |
คะแนนอุณหภูมิ | - 5 ℃ ~ + 70 ℃ |
แรงดันไฟฟ้าปกติ | 6/10 kV |
---|---|
ฉนวนกันความร้อน | XLPE |
จำนวนตัวนำ | 3 แกน |
Vỏ bọc | สารประกอบพีวีซี |
แบร์ทองแดงชั้น 2 |
ความดันชื่อ | 3.6/6 kV |
---|---|
การกันความร้อน | เอ็กแอลพีอี |
จำนวนตัวนำ | 3 แกน |
ฝัก | สารประกอบพีวีซี |
วัสดุตัวนำ | ทองแดงเปลือยชั้น 2 |
แรงดันไฟฟ้า | 0.6 / 1 kv |
---|---|
ตัวนำ | หมีทองแดง |
จำนวนแกน | 2 |
ฉนวนกันความร้อน | XLPE |
ประเภทเกราะ | unarmoured |
แรงดันไฟฟ้า | 0.6 / 1kV |
---|---|
ตัวนำ | ทองแดงเปลือย |
จำนวนแกน | 3 แกน + โลก |
ฉนวนกันความร้อน | สารประกอบ XLPE |
ประเภทเกราะ | unarmoured |