แรงดันไฟฟ้า | 0.6 / 1 kV |
---|---|
จำนวนแกน | แกนเดี่ยว |
มาตรฐาน | IEC 60502-1 |
ฉนวนกันความร้อน | XLPE |
บรรจุภัณฑ์ | ถังไม้เหล็ก |
แรงดันไฟฟ้าปกติ | 0.6 / 1 kV |
---|---|
ฉนวนกันความร้อน | XLPE |
จำนวนตัวนำ | 2 แกน |
Vỏ bọc | สารประกอบพีวีซี |
วัสดุตัวนำ | แบร์ทองแดงชั้น 2 |
แรงดันไฟฟ้าปกติ | 6/10 kV |
---|---|
ฉนวนกันความร้อน | XLPE |
จำนวนตัวนำ | 3 แกน |
Vỏ bọc | สารประกอบพีวีซี |
แบร์ทองแดงชั้น 2 |