ตัวนำ | แบกทองแดง / ทองแดงหุ้มเหล็ก |
---|---|
อิเล็กทริก | PE ความหนาแน่นต่ำ |
โล่ที่ 1 | ฟอยล์อลูมิเนียมถูกผูกมัด |
โล่ที่สอง | ลวดถักอัล Mg |
โล่ที่ 3 | อัลฟอยล์ไม่ผูกมัด |
อัตราแรงดันไฟฟ้า | สูงถึง 750 V |
---|---|
ตัวนำ | ตัวนำทองแดงที่เป็นของแข็งหรือเกลียว |
ใบรับรอง | CCC, CE, CB |
อุปสรรคไฟ | เทปใยไมกา |
บรรจุภัณฑ์ | ม้วนในฟอยล์ / กลอง |
ตัวนำ | ทองแดงเปลือย |
---|---|
2nd Shiled | Mg-Al Braiding |
ฉนวนกันความร้อน | โฟม PE |
สายไฟ | 2 x 0.75 |
1st Shield | อลูมิเนียมฟอยล์ |
ตัวนำ | ทองแดงเปลือย |
---|---|
2nd Shiled | Mg-Al Braiding |
ฉนวนกันความร้อน | โฟม PE |
สายไฟ | 2 x 1.0 mm2 |
1st Shield | อลูมิเนียมฟอยล์ |
แรงดันไฟฟ้า | 300/500 V |
---|---|
ตัวนำ | ตัวนำทองแดง |
ประเภทตัวนำ | ของแข็ง / strouded |
ฉนวนกันความร้อน | สารประกอบพีวีซี |
คะแนนอุณหภูมิ | - 5 ℃ ~ + 70 ° C |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | 450/750v |
---|---|
ตัวนำ | ตัวนำทองแดง |
ประเภทตัวนำ | สาระ |
ฉนวน | สารประกอบพีวีซี |
คะแนนอุณหภูมิ | - 5 ℃ ~ + 70 °ซ |
แรงดันไฟฟ้า | 300/500 V |
---|---|
ตัวนำ | ตัวนำทองแดง |
ประเภทตัวนำ | ลวดปรับ |
ฉนวนกันความร้อน | สารประกอบพีวีซี |
คะแนนอุณหภูมิ | - 5 ℃ ~ + 70 ℃ |
แรงดันไฟฟ้า | 300/500 V |
---|---|
ตัวนำ | ตัวนำทองแดง |
ประเภทตัวนำ | ลวดปรับ |
ฉนวนกันความร้อน | สารประกอบพีวีซี |
คะแนนอุณหภูมิ | - 5 ℃ ~ + 70 ℃ |
ตัวนำ | ทองแดงอบอ่อนที่อบแล้ว | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ช่วงอุณหภูมิ | -40 ° C ถึง + 90 ° c | ||||||||||
แรงดันไฟฟ้า | ไม่เกิน 600 โวลต์ AC | ||||||||||
บรรจุภัณฑ์ | รอก | ||||||||||
รายละเอียดการบรรจุ |
300 / 500V ตัวนำทองแดงอาคารแบบ multi-core สาย 5 สายไฟฟ้าหลัก
ราคา: on Request
MOQ: 100 หน่วย
|