ประเภท | H05V-U |
---|---|
ตัวนำ | ทองแดงเปลือย Cl.1 |
แรงดันไฟฟ้า | 300/500 V |
ฉนวนกันความร้อน | โพลีไวนิลคลอไรด์ |
มาตรฐานการผลิต | 60227IEC05 |
แรงดันไฟฟ้าปกติ | 0.6 / 1 kv |
---|---|
ฉนวนกันความร้อนหลัก | พีวีซี |
จำนวนตัวนำ | จาก 1 ถึง 5 |
เปลือกนอก | พีวีซี |
วัสดุตัวนำ | แบร์ทองแดงชั้น 2 |
แรงดันไฟฟ้าปกติ | 0.6 / 1 kv |
---|---|
ฉนวนกันความร้อนหลัก | พีวีซี |
จำนวนตัวนำ | 3 แกน + ดิน |
เปลือกนอก | พีวีซี |
วัสดุตัวนำ | แบร์ทองแดงชั้น 2 |
แรงดันไฟฟ้าปกติ | 0.6 / 1 kV |
---|---|
ฉนวนกันความร้อนหลัก | สารประกอบพีวีซี |
จำนวนตัวนำ | 2 แกน |
เปลือกนอก | สารประกอบพีวีซี |
วัสดุตัวนำ | ทองแดงเปลือยกับ IEC 60228 Cl. 2 |
แรงดันไฟฟ้าปกติ | 0.6 / 1 kv |
---|---|
ฉนวนกันความร้อนหลัก | พีวีซี |
จำนวนตัวนำ | 3 แกน + ดิน |
เปลือกนอก | พีวีซี |
วัสดุตัวนำ | แบร์ทองแดงชั้น 2 |
แรงดันไฟฟ้าปกติ | 0.6 / 1 kv |
---|---|
ฉนวนกันความร้อนหลัก | สารประกอบพีวีซี |
จำนวนตัวนำ | แกนเดียว |
เปลือกนอก | สารประกอบพีวีซี |
วัสดุตัวนำ | ทองแดงเปลือยเป็น IEC60228 Cl.2 |
แรงดันไฟฟ้าปกติ | 0.6 / 1 kv |
---|---|
ฉนวนกันความร้อนหลัก | สารประกอบพีวีซี |
จำนวนตัวนำ | 3 หลัก |
เปลือกนอก | สารประกอบพีวีซี |
วัสดุตัวนำ | แบร์ทองแดงชั้น 2 |
แรงดันไฟฟ้าปกติ | 0.6 / 1 kv |
---|---|
ฉนวนกันความร้อนหลัก | พีวีซี |
จำนวนตัวนำ | 4 แกน |
เปลือกนอก | พีวีซี |
วัสดุตัวนำ | Bare Copper to IEC 60228 Cl. ทองแดงเปลือยตามมาตรฐาน IEC 60228 Cl. 2 2 |
รายละเอียดการบรรจุ | กลองไม้เหล็กตามคำขอ |
---|---|
เวลาการส่งมอบ | 15 วันทำการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน | L/C, T/T |
สถานที่กำเนิด | จีนแผ่นดินใหญ่ |
ชื่อแบรนด์ | Chengtiantai Cable |
แรงดันไฟฟ้าราคา | 300/500 V |
---|---|
วัสดุตัวนำ | Bear Copper Solid หรือ Strand |
จำนวนตัวนำ |