แรงดันไฟฟ้า | 300/500 V |
---|---|
ตัวนำ | ตัวนำทองแดง |
ประเภทตัวนำ | ลวดปรับ |
ฉนวนกันความร้อน | สารประกอบพีวีซี |
คะแนนอุณหภูมิ | - 5 ℃ ~ + 70 ℃ |
แรงดันไฟฟ้า | 300/500 V |
---|---|
ตัวนำ | ตัวนำทองแดง |
ประเภทตัวนำ | ลวดปรับ |
ฉนวนกันความร้อน | สารประกอบพีวีซี |
คะแนนอุณหภูมิ | - 5 ℃ ~ + 70 ℃ |
ตัวนำ | ทองแดงอบอ่อนที่อบแล้ว | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ช่วงอุณหภูมิ | -40 ° C ถึง + 90 ° c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
แรงดันไฟฟ้า | ไม่เกิน 600 โวลต์ AC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
บรรจุภัณฑ์ | รอก | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รายละเอียดการบรรจุ |
สายตัวนำไฟฟ้าแข็งสีแดงเคลือบแดงสายเคเบิลไฟฟ้าภายในประเทศสำหรับอุปกรณ์ให้แสงสว่าง
ราคา: On Request
MOQ: 100 หน่วย
สายทองแดงแข็งฉนวนแรงดันไฟฟ้าต่ำ, สายเคเบิ้ล H07V U07 เมตรแบบฝังติดตั้ง
ราคา: On Request
MOQ: 100 หน่วย
สายเคเบิลเชื่อมแบบหุ้มเปลือก 60245 IEC 82 สำหรับงานหนัก
ราคา: On requst
MOQ: 500 ม
แกนเดี่ยว IEC 60502-1 สาย 600/1000 โวลต์, ตัวนำทองแดงสายไฟฟ้า XLPE สายเคเบิลหุ้มฉนวน (ไม่มีอาวุธ)
ราคา: โปร่ง
MOQ: ตกลงกันได้
ตัวนำที่ยืดหยุ่น 4 สายไฟฟ้าแกนสายเคเบิลทองแดง 300/500 V
ราคา: โปร่ง
MOQ: ตกลงกันได้
ลวดทนความร้อนที่มีความยืดหยุ่น 0.5 ตร. ม. H05V2-K สายเคเบิลคงที่ตัวนำทองแดงทนความร้อนหุ้มฉนวน PVC ผสม
ราคา: On Request
MOQ: 100 หน่วย
ลวดทนความร้อน 0.5 sq.mm H05V2-U สายไฟคงที่ตัวนำทองแดงทนความร้อนพีวีซีผสม 100 เมตร / ม้วน
ราคา: On Request
MOQ: 100 หน่วย
|